Мини-печь Starwind SMO2046
₽
Покупка в кредит
от 539 ₽ в месяц
Характеристики
Объем35 л | Цветсеребристый | EAN код4630143118209 |
ВендорSTARWIND | Верхний и нижний нагревДА | Верхний нагревДА |
Дополнительный цветчерный | Количество режимов работы3 | Нижний нагревДА |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Мини-печь Starwind SMO2046
Характеристики
Объем | 35 л |
---|---|
Цвет | серебристый |
EAN код | 4630143118209 |
Вендор | STARWIND |
Верхний и нижний нагрев | ДА |
Верхний нагрев | ДА |
Дополнительный цвет | черный |
Количество режимов работы | 3 |
Нижний нагрев | ДА |
Особенности | размеры противня 355.5x282x20.5 |
Открытие двери | вниз |
Потребляемая мощность | 1500 Вт |
Противень в комплекте | ДА |
Световой индикатор | ДА |
Способ открытия двери | ручка |
Срок гарантии | 12 мес. |
Съемная решетка в комплекте | ДА |
Съемная ручка для поддона | ДА |
Таймер | ДА |
Температура терморегулятора | 100-250 С |
Тип управления | механическое |
Вес товара | 7.1 кг |
Размеры товара
Размеры | 505x365x370мм |
---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов