Стиральная машина Candy Smart CS4 1051DB1/2-07
Характеристики
Цветбелый | EAN код8016361964846 | Быстрая стиркаДа |
ВендорCANDY | Габариты упаковки (ед) ДхШхВ0.65x0.48x0.88 м | Деликатная стиркаДа |
Диаметр загрузочного люка35 см | Защита от детейДа | Класс отжимаC |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Стиральная машина Candy Smart CS4 1051DB1/2-07
Характеристики
Цвет | белый |
---|---|
EAN код | 8016361964846 |
Быстрая стирка | Да |
Вендор | CANDY |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.65x0.48x0.88 м |
Деликатная стирка | Да |
Диаметр загрузочного люка | 35 см |
Защита от детей | Да |
Класс отжима | C |
Класс стирки | A |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество программ | 16 |
Контроль уровня пены | ДА |
Максимальная загрузка | 5 кг |
Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
Максимальное время отсрочки старта | 9 ч |
Особенности | Дополнительное полоскание, Гигиена+, Легкая глажка, Автоопределение загрузки (KG детектор), Барабан Shiatsu, Smart Touch (управление со смартфона), Контроль дисбаланса |
Отсрочка старта | ДА |
Программа для детской одежды | Да |
Программы | Белый хлопок, хлопок + предварительная, хлопок, Есо Mix 20, быстрая 30 мин, детская, шерсть, деликатная, синтетика, Ежедн. Быстрая за 59 мин, джинсы, ручная, полоскание, слив+отжим |
Размерность по глубине | средняя 40-45см |
Расход воды | 45 л |
Срок гарантии | 12 мес. |
Тип загрузки | фронтальная |
Тип управления | электронное |
Угол открытия люка | 180 ° |
Уровень шума при отжиме | 75 дБ |
Уровень шума при стирке | 58 дБ |
Цвет люка | черный |
Вес товара | 64 кг |
Размеры товара
Размеры | 60x85x40см |
---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов